सन्दर्भको लागि मात्र
भाग नम्बर | MTGBEZ-00-0000-0C0HK040F |
LIXINC Part # | MTGBEZ-00-0000-0C0HK040F |
निर्माता | Cree |
श्रेणी | अप्टोइलेक्ट्रोनिक्स › एलईडी प्रकाश - सेतो |
विवरण | LED EASYWHT NEU WHT 4000K 2SMD |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कुनै RoHS जानकारी छैन |
EDA/CAD मोडेलहरू | MTGBEZ-00-0000-0C0HK040F PCB फुटप्रिन्ट र प्रतीक |
गोदामहरू | अमेरिका, युरोप, चीन, हङकङ SAR |
अनुमानित वितरण | Oct 31 - Nov 04 2024(छिटो ढुवानी छान्नुहोस्) |
वारेन्टी | १ वर्ष सम्म [सीमित-वारेन्टी]* |
भुक्तानी | |
ढुवानी |
भाग नम्बर: | MTGBEZ-00-0000-0C0HK040F |
ब्रान्ड: | Cree |
जीवन चक्र: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
श्रेणी: | अप्टोइलेक्ट्रोनिक्स |
उपश्रेणी: | एलईडी प्रकाश - सेतो |
निर्माता: | Cree |
श्रृंखला: | EasyWhite™, XLamp® MT-G2 |
प्याकेज: | Tape & Reel (TR) |
अंश स्थिति: | Active |
रंग: | White, Neutral |
cct (k): | 4000K 4-Step MacAdam Ellipse |
प्रवाह @ 85 डिग्री सेल्सियस, वर्तमान - परीक्षण: | 675lm (650lm ~ 700lm) |
प्रवाह @ 25°c, वर्तमान - परीक्षण: | - |
वर्तमान परीक्षण: | 735mA |
भोल्टेज - अगाडि (vf) (टाइप): | 9V |
lumens/watt @ वर्तमान - परीक्षण: | 102 lm/W |
cri (रङ रेन्डरिङ सूचकांक): | 80 |
वर्तमान - अधिकतम: | 2A |
हेर्ने कोण: | 115° |
माउन्ट प्रकार: | Surface Mount |
प्याकेज / केस: | 2-SMD, No Lead Exposed Pad |
आपूर्तिकर्ता उपकरण प्याकेज: | SMD |
आकार / आयाम: | 0.359" L x 0.359" W (9.11mm x 9.11mm) |
उचाइ - बसेको (अधिकतम): | 0.201" (5.10mm) |
MHDGWT-0000-000N0HK430H | LED XLAMP 3000K WHITE 36V SMD | 920 अर्डरमा थप |
|
XBHAWT-02-0000-000HT20F6 | LED XLAMP XB-H WHITE SMD | 897 अर्डरमा थप |
|
MTGBEZ-00-0000-0B00M030F | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD | 880 अर्डरमा थप |
|
L130-4080001400001 | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 2SMD | 2199 अर्डरमा थप |
|
MHDEWT-0000-000C0HG440H | LED XLAMP 4000K WHITE 9/18V SMD | 898 अर्डरमा थप |
|
XPLAWT-02-0000-000UU30E8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 909 अर्डरमा थप |
|
XPEWHT-U1-0000-006Z8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 973 अर्डरमा थप |
|
XRCWHT-L1-0000-008A3 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4300K 2SMD | 943 अर्डरमा थप |
|
MTGBEZ-00-0000-0C0HJ040H | LED EASYWHT NEU WHT 4000K 2SMD | 980 अर्डरमा थप |
|
XPGBWT-H1-0000-00FE5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 923 अर्डरमा थप |
|
XPEWHT-P1-R250-005E8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 885 अर्डरमा थप |
|
MLBAWT-A1-0000-000VE5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 4SMD | 806 अर्डरमा थप |
|
XPEBWT-P1-R250-008E7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 896 अर्डरमा थप |
स्टक मा | 10986 - अर्डरमा थप |
---|---|
उद्धरण सीमा | कुनै सीमा छैन |
नेतृत्व समय | पुष्टि हुन |
न्यूनतम | 1 |
न्यानो सुझाव: कृपया तलको फारम भर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई सकेसम्म चाँडो सम्पर्क गर्नेछौं।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $9.41206 | $9.41206 |
500 | $9.41206 | $4706.03 |
Lixinc ले तपाईका लागि सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू प्रस्ताव गर्नेछ, कृपया उद्धरणहरू हेर्नुहोस्।
कृपया विवरणहरूको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।