सन्दर्भको लागि मात्र
भाग नम्बर | MLEAWT-U1-0000-0001A9 |
LIXINC Part # | MLEAWT-U1-0000-0001A9 |
निर्माता | Cree |
श्रेणी | अप्टोइलेक्ट्रोनिक्स › एलईडी प्रकाश - सेतो |
विवरण | LED XLAMP WARM WHITE 2975K 4SMD |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कुनै RoHS जानकारी छैन |
EDA/CAD मोडेलहरू | MLEAWT-U1-0000-0001A9 PCB फुटप्रिन्ट र प्रतीक |
गोदामहरू | अमेरिका, युरोप, चीन, हङकङ SAR |
अनुमानित वितरण | Oct 31 - Nov 04 2024(छिटो ढुवानी छान्नुहोस्) |
वारेन्टी | १ वर्ष सम्म [सीमित-वारेन्टी]* |
भुक्तानी | |
ढुवानी |
भाग नम्बर: | MLEAWT-U1-0000-0001A9 |
ब्रान्ड: | Cree |
जीवन चक्र: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
श्रेणी: | अप्टोइलेक्ट्रोनिक्स |
उपश्रेणी: | एलईडी प्रकाश - सेतो |
निर्माता: | Cree |
श्रृंखला: | XLamp® ML-E |
प्याकेज: | Tape & Reel (TR) |
अंश स्थिति: | Active |
रंग: | White, Warm |
cct (k): | 2975K (2700K ~ 3250K) |
प्रवाह @ 85 डिग्री सेल्सियस, वर्तमान - परीक्षण: | 34lm |
प्रवाह @ 25°c, वर्तमान - परीक्षण: | 38lm (35lm ~ 40lm) |
वर्तमान परीक्षण: | 150mA |
भोल्टेज - अगाडि (vf) (टाइप): | 3.2V |
lumens/watt @ वर्तमान - परीक्षण: | 79 lm/W |
cri (रङ रेन्डरिङ सूचकांक): | 90 |
वर्तमान - अधिकतम: | 500mA |
हेर्ने कोण: | 120° |
माउन्ट प्रकार: | Surface Mount |
प्याकेज / केस: | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad |
आपूर्तिकर्ता उपकरण प्याकेज: | SMD |
आकार / आयाम: | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) |
उचाइ - बसेको (अधिकतम): | 0.052" (1.33mm) |
XTEAWT-E0-0000-000000GF5 | LED XLAMP NEUT WHT 4250K SMD | 950 अर्डरमा थप |
|
XPGBWT-U1-R250-008Z7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 853 अर्डरमा थप |
|
MTGBEZ-01-0000-0N0UH030F | LED XLAMP 3000K EASY WHT SMD | 933 अर्डरमा थप |
|
SPMWHT541MD5WAVMS2 | LED LM561B WARM WHITE 3000K 4SMD | 15060 अर्डरमा थप |
|
SPMWHT541MP7WARNS0 | LED LM561B PLUS COOL WHT 5000K | 863 अर्डरमा थप |
|
XMLBWT-02-0000-000BT60E3 | LED XLAMP XM-L2 WHITE SMD | 943 अर्डरमा थप |
|
XPEWHT-U1-R250-006E7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 998 अर्डरमा थप |
|
XHP70B-00-0000-0D00N40DT | LED XHP70.2 COOL WHITE 7000K SMD | 874 अर्डरमा थप |
|
XTEAWT-00-0000-000000CF8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | 898 अर्डरमा थप |
|
MX6AWT-A1-0000-000BB1 | LED XLAMP NEUTRAL WHITE 2SMD | 851 अर्डरमा थप |
|
XPGDWT-01-0000-00JE1 | LED XLAMP XPG3 COOL WHT SMD | 815 अर्डरमा थप |
|
L130-3080003000W21 | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 2SMD | 3235 अर्डरमा थप |
|
XPEWHT-H1-R250-00AE6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 990 अर्डरमा थप |
स्टक मा | 10995 - अर्डरमा थप |
---|---|
उद्धरण सीमा | कुनै सीमा छैन |
नेतृत्व समय | पुष्टि हुन |
न्यूनतम | 1 |
न्यानो सुझाव: कृपया तलको फारम भर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई सकेसम्म चाँडो सम्पर्क गर्नेछौं।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.36000 | $0.36 |
1400 | $0.36000 | $504 |
Lixinc ले तपाईका लागि सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू प्रस्ताव गर्नेछ, कृपया उद्धरणहरू हेर्नुहोस्।
कृपया विवरणहरूको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।