सन्दर्भको लागि मात्र
भाग नम्बर | XPGWHT-H1-0000-00EE6 |
LIXINC Part # | XPGWHT-H1-0000-00EE6 |
निर्माता | Cree |
श्रेणी | अप्टोइलेक्ट्रोनिक्स › एलईडी प्रकाश - सेतो |
विवरण | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कुनै RoHS जानकारी छैन |
EDA/CAD मोडेलहरू | XPGWHT-H1-0000-00EE6 PCB फुटप्रिन्ट र प्रतीक |
गोदामहरू | अमेरिका, युरोप, चीन, हङकङ SAR |
अनुमानित वितरण | Oct 30 - Nov 03 2024(छिटो ढुवानी छान्नुहोस्) |
वारेन्टी | १ वर्ष सम्म [सीमित-वारेन्टी]* |
भुक्तानी | ![]() |
ढुवानी | ![]() |
भाग नम्बर: | XPGWHT-H1-0000-00EE6 |
ब्रान्ड: | Cree |
जीवन चक्र: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
श्रेणी: | अप्टोइलेक्ट्रोनिक्स |
उपश्रेणी: | एलईडी प्रकाश - सेतो |
निर्माता: | Cree |
श्रृंखला: | XLamp® XP-G |
प्याकेज: | Tape & Reel (TR) |
अंश स्थिति: | Active |
रंग: | White, Warm |
cct (k): | 3500K |
प्रवाह @ 85 डिग्री सेल्सियस, वर्तमान - परीक्षण: | - |
प्रवाह @ 25°c, वर्तमान - परीक्षण: | 118lm (114lm ~ 122lm) |
वर्तमान परीक्षण: | 350mA |
भोल्टेज - अगाडि (vf) (टाइप): | 2.9V |
lumens/watt @ वर्तमान - परीक्षण: | 116 lm/W |
cri (रङ रेन्डरिङ सूचकांक): | 80 |
वर्तमान - अधिकतम: | 1.5A |
हेर्ने कोण: | 125° |
माउन्ट प्रकार: | Surface Mount |
प्याकेज / केस: | 1414 (3535 Metric) |
आपूर्तिकर्ता उपकरण प्याकेज: | - |
आकार / आयाम: | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
उचाइ - बसेको (अधिकतम): | 0.084" (2.13mm) |
![]() |
XQEAWT-H2-0000-00000HBE7 | LED XLAMP XQ-E WARM WHITE 3000K | 888 अर्डरमा थप |
![]() |
MHBBWT-0000-000C0HD440H | LED XLAMP NEUT WHT 4000K SMD | 821 अर्डरमा थप |
![]() |
SST-40-WCS-F50-N2751 | SPECIALTY WHITE LED | 994 अर्डरमा थप |
![]() |
XHP70B-00-0000-0D00N40E4 | LED XHP70.2 NEUT WHITE 4500K SMD | 927 अर्डरमा थप |
![]() |
L130-2780001400001 | LED LUXEON WARM WHITE 2700K 2SMD | 4223 अर्डरमा थप |
![]() |
XPGBWT-L1-0000-00EF4 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 987 अर्डरमा थप |
![]() |
MKRAWT-00-0000-0D0HH245F | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 857 अर्डरमा थप |
![]() |
XBHAWT-00-0000-000PS40Z8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 889 अर्डरमा थप |
![]() |
XHP70B-00-0000-0D0UM240G | LED XHP70.2 NEUT WHITE 4000K SMD | 908 अर्डरमा थप |
![]() |
SPMWHT541MD5WAVMS1 | LED LM561B WARM WHITE 3000K 4SMD | 985 अर्डरमा थप |
![]() |
MX3AWT-A1-0000-000BA5 | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | 843 अर्डरमा थप |
![]() |
XTEAWT-E1-0000-00000BKE2 | LED COOL WHITE 5700K 70CRI | 970 अर्डरमा थप |
![]() |
XREWHT-L1-R250-00CA2 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 835 अर्डरमा थप |
स्टक मा | 10858 - अर्डरमा थप |
---|---|
उद्धरण सीमा | कुनै सीमा छैन |
नेतृत्व समय | पुष्टि हुन |
न्यूनतम | 1 |
न्यानो सुझाव: कृपया तलको फारम भर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई सकेसम्म चाँडो सम्पर्क गर्नेछौं।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $3.87002 | $3.87002 |
1000 | $3.87002 | $3870.02 |
Lixinc ले तपाईका लागि सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू प्रस्ताव गर्नेछ, कृपया उद्धरणहरू हेर्नुहोस्।
कृपया विवरणहरूको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।