सन्दर्भको लागि मात्र
भाग नम्बर | LT3758AIDD#PBF |
LIXINC Part # | LT3758AIDD#PBF |
निर्माता | LIXINC Electronics Co., Limited |
श्रेणी | एकीकृत सर्किट › pmic - भोल्टेज नियामकहरू - dc dc स्विचिङ नियन्त्रकहरू |
विवरण | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 10DFN |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कुनै RoHS जानकारी छैन |
EDA/CAD मोडेलहरू | LT3758AIDD#PBF PCB फुटप्रिन्ट र प्रतीक |
गोदामहरू | अमेरिका, युरोप, चीन, हङकङ SAR |
अनुमानित वितरण | Oct 31 - Nov 04 2024(छिटो ढुवानी छान्नुहोस्) |
वारेन्टी | १ वर्ष सम्म [सीमित-वारेन्टी]* |
भुक्तानी | |
ढुवानी |
भाग नम्बर: | LT3758AIDD#PBF |
ब्रान्ड: | LIXINC Electronics Co., Limited |
जीवन चक्र: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
श्रेणी: | एकीकृत सर्किट |
उपश्रेणी: | pmic - भोल्टेज नियामकहरू - dc dc स्विचिङ नियन्त्रकहरू |
निर्माता: | LIXINC Electronics Co., Limited |
श्रृंखला: | - |
प्याकेज: | Tube |
अंश स्थिति: | Active |
आउटपुट प्रकार: | Transistor Driver |
समारोह: | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
आउटपुट कन्फिगरेसन: | Positive or Negative, Isolation Capable |
टोपोलोजी: | Boost, Flyback, SEPIC |
आउटपुट संख्या: | 1 |
आउटपुट चरणहरू: | 1 |
भोल्टेज - आपूर्ति (vcc/vdd): | 5.5V ~ 100V |
आवृत्ति - स्विचिंग: | 100kHz ~ 1MHz |
कर्तव्य चक्र (अधिकतम): | - |
सिंक्रोनस रेक्टिफायर: | No |
घडी सिंक: | Yes |
सिरियल इन्टरफेसहरू: | - |
नियन्त्रण सुविधाहरू: | Enable, Frequency Control, Soft Start |
सञ्चालन तापमान: | -40°C ~ 125°C (TJ) |
माउन्ट प्रकार: | Surface Mount |
प्याकेज / केस: | 10-WFDFN Exposed Pad |
आपूर्तिकर्ता उपकरण प्याकेज: | 10-DFN (3x3) |
LT3741EFE-1#TRPBF | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP | 820 अर्डरमा थप |
|
MCP19114-E/MQ | IC REG CTRLR MULT TOP I2C 28QFN | 1044 अर्डरमा थप |
|
LM5119QPSQX/NOPB | IC REG CTRLR BUCK 32WQFN | 838 अर्डरमा थप |
|
LM25085MY/NOPB | IC REG CTRLR BUCK 8MSOP | 15415 अर्डरमा थप |
|
S-8357H42MC-NNBT2U | IC REG CTRLR BOOST SOT23-5 | 886 अर्डरमा थप |
|
TPS40004DGQR | SWITCHING CONTROLLER | 45848 अर्डरमा थप |
|
MAX5053BEUA+ | IC REG CTRLR BOOST 8UMAX | 452796 अर्डरमा थप |
|
MAX16952AUE+ | IC REG CTRLR BUCK 16TSSOP | 861 अर्डरमा थप |
|
MAX8544EEP+T | IC REG CTRLR BUCK 20QSOP | 999 अर्डरमा थप |
|
MAX741NCAP | MAX741 1 A SWITCHING CONTROLLER | 1109 अर्डरमा थप |
|
ADP1823ACPZ-R7 | DUAL, INTERLEAVED, STEP-DOWN DC- | 283424 अर्डरमा थप |
|
LT1245CS8#PBF | IC REG CTRLR BUCK 8SOIC | 1197 अर्डरमा थप |
|
ADP1147AR-5 | STEP-DOWN SWITCHING REG | 3874 अर्डरमा थप |
स्टक मा | 12059 - अर्डरमा थप |
---|---|
उद्धरण सीमा | कुनै सीमा छैन |
नेतृत्व समय | पुष्टि हुन |
न्यूनतम | 1 |
न्यानो सुझाव: कृपया तलको फारम भर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई सकेसम्म चाँडो सम्पर्क गर्नेछौं।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $6.74000 | $6.74 |
25 | $4.47528 | $111.882 |
100 | $3.70039 | $370.039 |
250 | $3.51538 | $878.845 |
500 | $3.43608 | $1718.04 |
Lixinc ले तपाईका लागि सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू प्रस्ताव गर्नेछ, कृपया उद्धरणहरू हेर्नुहोस्।
कृपया विवरणहरूको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।