सन्दर्भको लागि मात्र
भाग नम्बर | RT9742CGJ5 |
LIXINC Part # | RT9742CGJ5 |
निर्माता | Richtek |
श्रेणी | एकीकृत सर्किट › pmic - पावर वितरण स्विच, लोड ड्राइभरहरू |
विवरण | IC PWR SWTCH N-CHAN 1:1 TSOT23-5 |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कुनै RoHS जानकारी छैन |
EDA/CAD मोडेलहरू | RT9742CGJ5 PCB फुटप्रिन्ट र प्रतीक |
गोदामहरू | अमेरिका, युरोप, चीन, हङकङ SAR |
अनुमानित वितरण | Oct 31 - Nov 04 2024(छिटो ढुवानी छान्नुहोस्) |
वारेन्टी | १ वर्ष सम्म [सीमित-वारेन्टी]* |
भुक्तानी | |
ढुवानी |
भाग नम्बर: | RT9742CGJ5 |
ब्रान्ड: | Richtek |
जीवन चक्र: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
श्रेणी: | एकीकृत सर्किट |
उपश्रेणी: | pmic - पावर वितरण स्विच, लोड ड्राइभरहरू |
निर्माता: | Richtek |
श्रृंखला: | - |
प्याकेज: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
अंश स्थिति: | Active |
स्विच प्रकार: | USB Switch |
आउटपुट संख्या: | 1 |
अनुपात - इनपुट: आउटपुट: | 1:1 |
आउटपुट कन्फिगरेसन: | High Side |
आउटपुट प्रकार: | N-Channel |
इन्टरफेस: | On/Off |
भोल्टेज - लोड: | 2.7V ~ 6V |
भोल्टेज - आपूर्ति (vcc/vdd): | Not Required |
वर्तमान - आउटपुट (अधिकतम): | 2A |
आरडीएस अन (टाइप): | 70mOhm |
इनपुट प्रकार: | Non-Inverting |
विशेषताहरु: | Load Discharge, Status Flag |
दोष संरक्षण: | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Reverse Current, UVLO |
सञ्चालन तापमान: | -40°C ~ 85°C (TA) |
माउन्ट प्रकार: | Surface Mount |
आपूर्तिकर्ता उपकरण प्याकेज: | TSOT-23-5 |
प्याकेज / केस: | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 |
MC17XS6400CEKR2 | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 32SOIC | 1819 अर्डरमा थप |
|
SIP32411DR-T1-GE3 | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 SC70-6 | 38426 अर्डरमा थप |
|
NCT3527U TR | IC PWR SWTCH N-CHAN 1:1 TSOT23-6 | 862 अर्डरमा थप |
|
TBD62503AFWG,EL | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 16SOP | 2637 अर्डरमा थप |
|
IPS021 | BUFFER/INVERTER PERIPHL DRIVER | 989 अर्डरमा थप |
|
SLG59M1440VTR | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 4STDFN | 1365 अर्डरमा थप |
|
BD82006FVJ-MGE2 | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8TSSOP | 1842 अर्डरमा थप |
|
MIC94093YC6-TR | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 SC70-6 | 1276 अर्डरमा थप |
|
TPS2540RTET | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 16WQFN | 1062 अर्डरमा थप |
|
NCP333FCT2G | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 4WLCSP | 2147484540 अर्डरमा थप |
|
TPS2001DDBVT | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 SOT23-5 | 979 अर्डरमा थप |
|
AP2301SN-7 | IC PWR SWITCH P-CH 1:1 6DFN2020 | 18206920 अर्डरमा थप |
|
VN820PT-E | IC PWR DRIVER N-CHANNEL 1:1 PPAK | 3507 अर्डरमा थप |
स्टक मा | 10921 - अर्डरमा थप |
---|---|
उद्धरण सीमा | कुनै सीमा छैन |
नेतृत्व समय | पुष्टि हुन |
न्यूनतम | 1 |
न्यानो सुझाव: कृपया तलको फारम भर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई सकेसम्म चाँडो सम्पर्क गर्नेछौं।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.85000 | $0.85 |
3000 | $0.36985 | $1109.55 |
6000 | $0.35136 | $2108.16 |
15000 | $0.33815 | $5072.25 |
30000 | $0.32758 | $9827.4 |
Lixinc ले तपाईका लागि सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू प्रस्ताव गर्नेछ, कृपया उद्धरणहरू हेर्नुहोस्।
कृपया विवरणहरूको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।