सन्दर्भको लागि मात्र
भाग नम्बर | MAX7401ESA+ |
LIXINC Part # | MAX7401ESA+ |
निर्माता | Maxim Integrated |
श्रेणी | एकीकृत सर्किट › इन्टरफेस - फिल्टर - सक्रिय |
विवरण | IC FILTER 5KHZ LOWPASS 8SOIC |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कुनै RoHS जानकारी छैन |
EDA/CAD मोडेलहरू | MAX7401ESA+ PCB फुटप्रिन्ट र प्रतीक |
गोदामहरू | अमेरिका, युरोप, चीन, हङकङ SAR |
अनुमानित वितरण | Nov 01 - Nov 05 2024(छिटो ढुवानी छान्नुहोस्) |
वारेन्टी | १ वर्ष सम्म [सीमित-वारेन्टी]* |
भुक्तानी | |
ढुवानी |
भाग नम्बर: | MAX7401ESA+ |
ब्रान्ड: | Maxim Integrated |
जीवन चक्र: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
श्रेणी: | एकीकृत सर्किट |
उपश्रेणी: | इन्टरफेस - फिल्टर - सक्रिय |
निर्माता: | Maxim Integrated |
श्रृंखला: | - |
प्याकेज: | Tube |
अंश स्थिति: | Active |
फिल्टर प्रकार: | Bessel, Low Pass Switched Capacitor |
आवृत्ति - कटअफ वा केन्द्र: | 5kHz |
फिल्टर को संख्या: | 1 |
फिल्टर आदेश: | 8th |
भोल्टेज - आपूर्ति: | 4.5V ~ 5.5V |
माउन्ट प्रकार: | Surface Mount |
प्याकेज / केस: | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
आपूर्तिकर्ता उपकरण प्याकेज: | 8-SOIC |
MAX293EPA+ | IC FILTER 25KHZ LOWPASS 8DIP | 921 अर्डरमा थप |
|
LTC1064-1CSW#PBF | IC FILTER 20KHZ LOWPASS 16SOIC | 914 अर्डरमा थप |
|
LTC1264CN#PBF | IC FILTER 250KHZ SWITCHED 24DIP | 969 अर्डरमा थप |
|
LTC1065CSW#TRPBF | IC FILTER 50KHZ LOWPASS 16SOIC | 801 अर्डरमा थप |
|
HSP48901JC-30 | DIGITAL FILTER, 8-BIT PQCC68 | 1729 अर्डरमा थप |
|
LTC1069-7CS8#PBF | IC FILTER 200KHZ LINEAR PH 8SOIC | 1196 अर्डरमा थप |
|
LT1568IGN#TRPBF | IC FILTER 200KHZ BANDPASS 16SSOP | 982 अर्डरमा थप |
|
MAX7424CUA+T | IC FILTER 45KHZ BUTTER 8UMAX | 5938 अर्डरमा थप |
|
LTC1564IG#TRPBF | IC FILTR 150KHZ ANTIALIAS 16SSOP | 879 अर्डरमा थप |
|
MAX274AENG+ | IC FILTER 150KHZ LOWPASS 24DIP | 417806 अर्डरमा थप |
|
LTC6601CUF-1#TRPBF | IC FILTER 28MHZ 20QFN | 920 अर्डरमा थप |
|
LTC1064-3CSW#TRPBF | IC FILTER 95KHZ LOWPASS 16SOIC | 900 अर्डरमा थप |
|
MAX292EWE-G90095 | MAX292 8TH-ORDER, LOWPASS, SWITC | 834 अर्डरमा थप |
स्टक मा | 11807 - अर्डरमा थप |
---|---|
उद्धरण सीमा | कुनै सीमा छैन |
नेतृत्व समय | पुष्टि हुन |
न्यूनतम | 1 |
न्यानो सुझाव: कृपया तलको फारम भर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई सकेसम्म चाँडो सम्पर्क गर्नेछौं।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $7.79000 | $7.79 |
10 | $7.03674 | $70.3674 |
25 | $6.70950 | $167.7375 |
100 | $5.82577 | $582.577 |
300 | $5.56393 | $1669.179 |
500 | $5.07298 | $2536.49 |
1000 | $4.62055 | $4620.55 |
Lixinc ले तपाईका लागि सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू प्रस्ताव गर्नेछ, कृपया उद्धरणहरू हेर्नुहोस्।
कृपया विवरणहरूको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।